Les différents types
de validations du permis de chasser 2021-2022Nationale annuelle 69 (203.61 € + 5 € frais de dossier) | 208.61 € |
Département annuelle 69 | 143.90 € |
Départementale temporaire 9 jours 69 | 85.97 € |
Nationale temporaire 9 jours 69 (115.33 € + 5 € frais dossier) | 120.33 € |
Départementale temporaire 3 jours 69 | 54.69 € |
Nationale temporaire 3 jours 69 (68.87 € + 5 € frais dossier) | 73.87 € |
Type de validation 69 – Saison 2021-2022 (hors assurance) | Montant |
Tarifs des cotisations des Fédérations des Chasseurs voisines
01 – AIN | 96,43 € | / |
07 – Ardèche | 80,00 € | 25,00 € sanglier |
38 – Isère | 95,00 € | / |
26 – Drôme | 96,43 € | / |
42 – Loire | 94,40 € | / |
71 – Saône et Loire | 71,00 € | 35,00 € |
Fédération des chasseurs de | Cotisation fédérale | Timbre grand gibier |
Communes limitrophes
Conséquence de la réforme de la chasse : disparition de la notion de communes limitrophes mais maintien du droit de chasse sur l’entièreté du territoire de chasse pour ceux qui sont sur deux départements.